![]() | 15.02.2026 - LM, Sen.IV B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| BJulia Schanz | CPeter Benz | DNorbert Heusel | EJerusha Jucha | FTorsten Kühl | GThierry Ball | HSven Handschuh | 1. | 1.-2. | |||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 119Winfried Gutowski / Heidrun Birkhold | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 141Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||||
| 119Winfried Gutowski / Heidrun Birkhold | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| 141Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 119Winfried Gutowski / Heidrun Birkhold | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 141Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
| Slowfox | |||||||||||||||
| 119Winfried Gutowski / Heidrun Birkhold | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 141Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2,0 | 8,0 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| 119Winfried Gutowski / Heidrun Birkhold | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
| 141Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 10,0 | ||||
