![]() | 25.05.2025 - OT, Jun.I C Standard "Palais am" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AThierry Ball | DNatalia Kupriyanova | EJekaterina Perederejeva | FDr. Arnd Steinhäuser | JDr. Matthias Werner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 114Felix Huwe / Bella Huwe | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 128Anton Fridolin Puchta / Frida Sophie Weißmeyer | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 132Anton Rosenbaum / Katharina Angelov | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 138Georg Smolsky / Samira Tatarenko | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 114Felix Huwe / Bella Huwe | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 128Anton Fridolin Puchta / Frida Sophie Weißmeyer | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 9,0 | |
| 132Anton Rosenbaum / Katharina Angelov | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 | |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 138Georg Smolsky / Samira Tatarenko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 114Felix Huwe / Bella Huwe | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 128Anton Fridolin Puchta / Frida Sophie Weißmeyer | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 14,0 | |
| 132Anton Rosenbaum / Katharina Angelov | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 13,0 | |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 138Georg Smolsky / Samira Tatarenko | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 114Felix Huwe / Bella Huwe | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 128Anton Fridolin Puchta / Frida Sophie Weißmeyer | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 18,0 | |
| 132Anton Rosenbaum / Katharina Angelov | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 138Georg Smolsky / Samira Tatarenko | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
