![]() | 25.05.2025 - OT, Jun.I C Standard "Palais am" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 114Felix Huwe / Bella Huwe | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 128Anton Fridolin Puchta / Frida Sophie Weißmeyer | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
| 132Anton Rosenbaum / Katharina Angelov | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 138Georg Smolsky / Samira Tatarenko | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 114Felix Huwe / Bella Huwe | ||||||
| 128Anton Fridolin Puchta / Frida Sophie Weißmeyer | 2(8) | |||||
| 132Anton Rosenbaum / Katharina Angelov | 2(8) | |||||
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | ||||||
| 138Georg Smolsky / Samira Tatarenko | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 114Felix Huwe / Bella Huwe | ||||||
| 128Anton Fridolin Puchta / Frida Sophie Weißmeyer | 10 | 5 | ||||
| 132Anton Rosenbaum / Katharina Angelov | 12 | 4 | ||||
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | ||||||
| 138Georg Smolsky / Samira Tatarenko | ||||||
