![]() | 25.05.2025 - OT, Jug. B Latein "Palais am" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| AThierry Ball | DNatalia Kupriyanova | EJekaterina Perederejeva | FDr. Arnd Steinhäuser | JDr. Matthias Werner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||
| 102Nikola Batalski / Minh An Nguyen | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 127Maksim Neronov / Olena Dziuba | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 133Peter Sauer / Sally-Carolina Uhlemann | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 102Nikola Batalski / Minh An Nguyen | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 127Maksim Neronov / Olena Dziuba | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 133Peter Sauer / Sally-Carolina Uhlemann | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 102Nikola Batalski / Minh An Nguyen | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 127Maksim Neronov / Olena Dziuba | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| 133Peter Sauer / Sally-Carolina Uhlemann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||
| 102Nikola Batalski / Minh An Nguyen | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 127Maksim Neronov / Olena Dziuba | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 133Peter Sauer / Sally-Carolina Uhlemann | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 102Nikola Batalski / Minh An Nguyen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 127Maksim Neronov / Olena Dziuba | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 27,0 |
| 133Peter Sauer / Sally-Carolina Uhlemann | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 28,0 |
