![]() | 25.05.2025 - OT, Jun.II B Latein "Palais am" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AThierry Ball | DNatalia Kupriyanova | EJekaterina Perederejeva | FDr. Arnd Steinhäuser | JDr. Matthias Werner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 11,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 11,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 17,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 16,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 140Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
| 143Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
