![]() | 25.05.2025 - OT, Jun.I B Latein "Palais am" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AThierry Ball | DNatalia Kupriyanova | EJekaterina Perederejeva | FDr. Arnd Steinhäuser | JDr. Matthias Werner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 106Hermann Deiker / Isabella Deiker | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 113Jakob Graur / Maryia Lipchyk | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 123Leonard Matthies / Karina Kovalevych | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3(5) | 4(8) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 106Hermann Deiker / Isabella Deiker | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 113Jakob Graur / Maryia Lipchyk | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 5(18) | - | 4,5 | 9,5 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 123Leonard Matthies / Karina Kovalevych | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 5(18) | - | 4,5 | 7,5 |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 106Hermann Deiker / Isabella Deiker | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 113Jakob Graur / Maryia Lipchyk | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 14,5 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 123Leonard Matthies / Karina Kovalevych | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,5 |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 106Hermann Deiker / Isabella Deiker | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 113Jakob Graur / Maryia Lipchyk | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 19,5 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 123Leonard Matthies / Karina Kovalevych | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 106Hermann Deiker / Isabella Deiker | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 113Jakob Graur / Maryia Lipchyk | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,5 |
| 117Louis Klinger / Laura Major | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 123Leonard Matthies / Karina Kovalevych | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,5 |
| 137Mykola Shkolnyi / Vlada Kuznetsova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
