![]() | 25.05.2025 - OT, Jun.II B Standard "Palais am" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AThierry Ball | DNatalia Kupriyanova | EJekaterina Perederejeva | FDr. Arnd Steinhäuser | JDr. Matthias Werner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 145Viktor Waitz / Vladislava Yushkevich | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 145Viktor Waitz / Vladislava Yushkevich | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 145Viktor Waitz / Vladislava Yushkevich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 145Viktor Waitz / Vladislava Yushkevich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 109Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 112Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 116Vitalii Karnaukhov / Elizaveta Beloedova | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 144Anton Waitz / Maria Fedorchenko | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 145Viktor Waitz / Vladislava Yushkevich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 146Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
