![]() | 13.04.2025 - OT, Mas.II D Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AMarion Dehling | BDr. Manfred Heisse | CNorbert Heusel | DChristoph Losensky | EJulia Nina Schäfer | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 51Hauke Lützen / Stephanie Lützen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 52René Piper / Martina Stark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 53Michael Schröder / Andrea Brieger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 51Hauke Lützen / Stephanie Lützen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 52René Piper / Martina Stark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 53Michael Schröder / Andrea Brieger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 51Hauke Lützen / Stephanie Lützen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 52René Piper / Martina Stark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 53Michael Schröder / Andrea Brieger | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
