![]() | 23.02.2025 - OT, Hgr. C Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AThierry Ball | BAlexander Chaustov | CStefan Heinrich | DJens Neumann | FKatrin Winterfeldt | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 41Marvin Butzin / Susanne Käding | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 43Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44Felix Mühlmann / Johanna Kreutzer | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45Anton Raupach / Hannah Trautvetter | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 46Lucas Tuchen / Celine Gebhardt | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 49Leonhard Rettinghaus / Nina Okroznik | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 41Marvin Butzin / Susanne Käding | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 43Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 44Felix Mühlmann / Johanna Kreutzer | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 45Anton Raupach / Hannah Trautvetter | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 46Lucas Tuchen / Celine Gebhardt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 49Leonhard Rettinghaus / Nina Okroznik | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 41Marvin Butzin / Susanne Käding | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 43Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 44Felix Mühlmann / Johanna Kreutzer | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 45Anton Raupach / Hannah Trautvetter | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 46Lucas Tuchen / Celine Gebhardt | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 49Leonhard Rettinghaus / Nina Okroznik | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 41Marvin Butzin / Susanne Käding | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 43Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 44Felix Mühlmann / Johanna Kreutzer | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 45Anton Raupach / Hannah Trautvetter | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 46Lucas Tuchen / Celine Gebhardt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 49Leonhard Rettinghaus / Nina Okroznik | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
