![]() | 23.02.2025 - OT, Mas.III D Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| BAlexander Chaustov | CStefan Heinrich | DJens Neumann | ERonald Stiegert | FKatrin Winterfeldt | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 2Rüdiger Freistedt / Veronika Freistedt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 3Henrik Köhler / Beate Köhler | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(10) | 5(14) | - | 3,5 | 3,5 | |
| 4Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | 3,5 | 3,5 | |
| 7Carsten Tomazewski / Katrin Tomazewski | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 1Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| 2Rüdiger Freistedt / Veronika Freistedt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 3Henrik Köhler / Beate Köhler | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,5 | |
| 4Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 7,5 | |
| 7Carsten Tomazewski / Katrin Tomazewski | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 2Rüdiger Freistedt / Veronika Freistedt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 3Henrik Köhler / Beate Köhler | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 8,5 | |
| 4Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 11,5 | |
| 7Carsten Tomazewski / Katrin Tomazewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
