![]() | 19.01.2025 - OT, Hgr. A Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ADr. Björn Castner | CAndrea Stachetzki | EDr. Matthias Werner | FSandra Zoglauer | GPeter Mangelsdorff | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 81Frederik Hoffmann / Leona Dehling | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 82Liubomir Pysar / Eva Haberling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 84Henryk Wuttke / Analena Krause | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 85Jonas Rösener / Janina Brombacher | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 81Frederik Hoffmann / Leona Dehling | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 82Liubomir Pysar / Eva Haberling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 84Henryk Wuttke / Analena Krause | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 85Jonas Rösener / Janina Brombacher | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 81Frederik Hoffmann / Leona Dehling | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 82Liubomir Pysar / Eva Haberling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 84Henryk Wuttke / Analena Krause | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 85Jonas Rösener / Janina Brombacher | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 81Frederik Hoffmann / Leona Dehling | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 82Liubomir Pysar / Eva Haberling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 84Henryk Wuttke / Analena Krause | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 85Jonas Rösener / Janina Brombacher | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 81Frederik Hoffmann / Leona Dehling | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 82Liubomir Pysar / Eva Haberling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 84Henryk Wuttke / Analena Krause | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 85Jonas Rösener / Janina Brombacher | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
