![]() | 19.01.2025 - OT, Hgr. B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 61Alexander Iwan / Ronja Osswald | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 63Hannes Krakowski / Skady Czekay | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 22.5 | 5 |
| 64Adrian Reimann / Anna Reimann | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 66Jonas Rösener / Janina Brombacher | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 70Leon Tittel / Emily Nieszporek | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 4 |
| 71Dmytro Tomchuk / Leonie Engelke | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 61Alexander Iwan / Ronja Osswald | |||||||
| 63Hannes Krakowski / Skady Czekay | 2(8) | ||||||
| 64Adrian Reimann / Anna Reimann | |||||||
| 66Jonas Rösener / Janina Brombacher | |||||||
| 70Leon Tittel / Emily Nieszporek | 2(8) | ||||||
| 71Dmytro Tomchuk / Leonie Engelke | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 61Alexander Iwan / Ronja Osswald | |||||||
| 63Hannes Krakowski / Skady Czekay | 12 | 5 | |||||
| 64Adrian Reimann / Anna Reimann | |||||||
| 66Jonas Rösener / Janina Brombacher | |||||||
| 70Leon Tittel / Emily Nieszporek | 14 | 4 | |||||
| 71Dmytro Tomchuk / Leonie Engelke | |||||||
