![]() | 19.01.2025 - OT, Hgr. C Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ADr. Björn Castner | CAndrea Stachetzki | DCalvin Strauß | EDr. Matthias Werner | FSandra Zoglauer | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11Philipp Jendrek / Janna Lieske | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 13Ole Lenz / Laura Oster | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 14Tobias Zeiler / Annina Pauline Leich | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 11Philipp Jendrek / Janna Lieske | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 13Ole Lenz / Laura Oster | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 | |||
| 14Tobias Zeiler / Annina Pauline Leich | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 11Philipp Jendrek / Janna Lieske | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 13Ole Lenz / Laura Oster | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 | |||
| 14Tobias Zeiler / Annina Pauline Leich | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 11Philipp Jendrek / Janna Lieske | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 13Ole Lenz / Laura Oster | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 10,0 | |||
| 14Tobias Zeiler / Annina Pauline Leich | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 10,0 | |||
