![]() | 11.01.2025 - LM, Mas.III B Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| AJana Buchbinder | BDirk Heidemann | CDr. Sebastian Kröger | DJulia Luckow | ERolf Pfaff | FDaniel Reichling | GPetra Christina Schadock | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||
| 74Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 75Norbert Noack / Christine Noack | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 76Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 78Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 79Frank Siebert / Ines Bühnemann | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 81Dr. Ralf Schneevoigt / Heike Schneevoigt | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 82Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||
| 74Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 75Norbert Noack / Christine Noack | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 14,0 |
| 76Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 78Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 79Frank Siebert / Ines Bühnemann | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 81Dr. Ralf Schneevoigt / Heike Schneevoigt | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 10,0 |
| 82Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 74Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 75Norbert Noack / Christine Noack | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 76Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 18,0 |
| 78Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 79Frank Siebert / Ines Bühnemann | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 81Dr. Ralf Schneevoigt / Heike Schneevoigt | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 6,0 | 16,0 |
| 82Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||
| 74Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 75Norbert Noack / Christine Noack | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 76Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 24,0 |
| 78Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 79Frank Siebert / Ines Bühnemann | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 81Dr. Ralf Schneevoigt / Heike Schneevoigt | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4(15) | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 82Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 74Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 75Norbert Noack / Christine Noack | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 27,0 |
| 76Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 30,0 |
| 78Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 79Frank Siebert / Ines Bühnemann | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 81Dr. Ralf Schneevoigt / Heike Schneevoigt | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 7,0 | 28,0 |
| 82Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 25,0 |
