![]() | 11.01.2025 - LM, Mas.III B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 74Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 75Norbert Noack / Christine Noack | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
| 76Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 7 |
| 78Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 79Frank Siebert / Ines Bühnemann | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| 81Dr. Ralf Schneevoigt / Heike Schneevoigt | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 6 |
| 82Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 25.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 74Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | ||||||||
| 75Norbert Noack / Christine Noack | ||||||||
| 76Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt | ||||||||
| 78Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 2 | 3 | ||||||
| 79Frank Siebert / Ines Bühnemann | 3 | 2 | ||||||
| 81Dr. Ralf Schneevoigt / Heike Schneevoigt | ||||||||
| 82Dirk Drope / Tam Doan-Tran | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 74Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | ||||||||
| 75Norbert Noack / Christine Noack | ||||||||
| 76Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt | ||||||||
| 78Dietmar Schulze / Peggy Meyer | ||||||||
| 79Frank Siebert / Ines Bühnemann | ||||||||
| 81Dr. Ralf Schneevoigt / Heike Schneevoigt | ||||||||
| 82Dirk Drope / Tam Doan-Tran | ||||||||
