![]() | 11.01.2025 - LM, Mas.III C Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| AJana Buchbinder | BDirk Heidemann | CDr. Sebastian Kröger | DJulia Luckow | FDaniel Reichling | GPetra Christina Schadock | KStefan Woltmann | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 34Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 35Gunnar Hagedorn / Beatrice Hagedorn-Porstein | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 36Dirk Hiepler / Claudia Hiepler | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 38Bernd Kölbel / Sabine Wengel | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 41Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5(13) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 34Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 35Gunnar Hagedorn / Beatrice Hagedorn-Porstein | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 36Dirk Hiepler / Claudia Hiepler | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 38Bernd Kölbel / Sabine Wengel | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 41Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 43Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 34Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 35Gunnar Hagedorn / Beatrice Hagedorn-Porstein | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 36Dirk Hiepler / Claudia Hiepler | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 38Bernd Kölbel / Sabine Wengel | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 41Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 43Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 34Dirk Drope / Tam Doan-Tran | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 35Gunnar Hagedorn / Beatrice Hagedorn-Porstein | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 36Dirk Hiepler / Claudia Hiepler | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 38Bernd Kölbel / Sabine Wengel | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 41Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 43Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
