![]() | 12.01.2025 - LM, Mas.I S Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| BDirk Heidemann | CDr. Sebastian Kröger | DJulia Luckow | ERolf Pfaff | FDaniel Reichling | JAxel Zechlin | KStefan Woltmann | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||||
| 91Steve Hädicke / Antonia Adam | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 92Christopher Hopfe / Patricia Gräbert | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 93Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 94Fabian Wendt / Anne Steinmann | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 95Niels Gensler / Monique Gensler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 91Steve Hädicke / Antonia Adam | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 92Christopher Hopfe / Patricia Gräbert | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 4,0 | 7,0 | |
| 93Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 94Fabian Wendt / Anne Steinmann | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| 95Niels Gensler / Monique Gensler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
| Rumba | |||||||||||||||
| 91Steve Hädicke / Antonia Adam | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
| 92Christopher Hopfe / Patricia Gräbert | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| 93Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 94Fabian Wendt / Anne Steinmann | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5(12) | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 95Niels Gensler / Monique Gensler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 15,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 91Steve Hädicke / Antonia Adam | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 92Christopher Hopfe / Patricia Gräbert | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
| 93Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 94Fabian Wendt / Anne Steinmann | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 | |
| 95Niels Gensler / Monique Gensler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 20,0 | |
| Jive | |||||||||||||||
| 91Steve Hädicke / Antonia Adam | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | 2,0 | 12,0 | |
| 92Christopher Hopfe / Patricia Gräbert | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | 3,0 | 16,0 | |
| 93Thomas Lennefer / Rosina Witzsche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 94Fabian Wendt / Anne Steinmann | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 | |
| 95Niels Gensler / Monique Gensler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 25,0 | |
