![]() | 12.01.2025 - LM, Hgr.II S Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| BDirk Heidemann | CDr. Sebastian Kröger | DJulia Luckow | ERolf Pfaff | FDaniel Reichling | HUwe Schadock | JAxel Zechlin | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||||
| 81Moritz Thede / Camilla Seidenzahl | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 82Fabian Wendt / Anne Steinmann | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | |||
| 83Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 81Moritz Thede / Camilla Seidenzahl | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 82Fabian Wendt / Anne Steinmann | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5(10) | - | 3,0 | 6,0 | |||
| 83Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5(7) | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||||
| 81Moritz Thede / Camilla Seidenzahl | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 82Fabian Wendt / Anne Steinmann | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 83Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 3,0 | 7,0 | |||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 81Moritz Thede / Camilla Seidenzahl | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 82Fabian Wendt / Anne Steinmann | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 11,0 | |||
| 83Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 9,0 | |||
| Jive | |||||||||||||||
| 81Moritz Thede / Camilla Seidenzahl | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 82Fabian Wendt / Anne Steinmann | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 2,0 | 13,0 | |||
| 83Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
