![]() | 12.01.2025 - LM, Hgr.II A Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| CDr. Sebastian Kröger | DJulia Luckow | ERolf Pfaff | FDaniel Reichling | HUwe Schadock | JAxel Zechlin | KStefan Woltmann | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||||
| 61Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 62Oliver Esser / Jenny Neufeld | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 65Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 61Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 62Oliver Esser / Jenny Neufeld | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 65Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||||
| 61Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 62Oliver Esser / Jenny Neufeld | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 65Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 61Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 62Oliver Esser / Jenny Neufeld | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 65Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
| Jive | |||||||||||||||
| 61Benjamin Becker / Carolin Ihmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 62Oliver Esser / Jenny Neufeld | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 10,0 | |||
| 65Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 15,0 | |||
