![]() | 12.01.2025 - LM, Hgr.II B Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| BDirk Heidemann | CDr. Sebastian Kröger | DJulia Luckow | ERolf Pfaff | HUwe Schadock | JAxel Zechlin | KStefan Woltmann | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 41Steven Bockhardt / Cornelia Meußling | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42Thade Egenhoff / Johanna Kamprath | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43Bodo Felsner / Sophie Felsner | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 44Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 46Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 47Timotheus Tatsenko / Julia Tatsenko | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 41Steven Bockhardt / Cornelia Meußling | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 42Thade Egenhoff / Johanna Kamprath | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 43Bodo Felsner / Sophie Felsner | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 44Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 46Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 4,0 | 9,0 |
| 47Timotheus Tatsenko / Julia Tatsenko | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 5,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 41Steven Bockhardt / Cornelia Meußling | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 42Thade Egenhoff / Johanna Kamprath | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 43Bodo Felsner / Sophie Felsner | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | 7(35) | 5,5 | 17,5 |
| 44Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 46Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 7(35) | 5,5 | 14,5 |
| 47Timotheus Tatsenko / Julia Tatsenko | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 13,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 41Steven Bockhardt / Cornelia Meußling | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42Thade Egenhoff / Johanna Kamprath | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 43Bodo Felsner / Sophie Felsner | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | 6,0 | 23,5 |
| 44Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 46Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 5,0 | 19,5 |
| 47Timotheus Tatsenko / Julia Tatsenko | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 4,0 | 17,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 41Steven Bockhardt / Cornelia Meußling | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 42Thade Egenhoff / Johanna Kamprath | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 43Bodo Felsner / Sophie Felsner | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | 6,0 | 29,5 |
| 44Sebastian Markowski / Anna Lauterbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 46Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 5,0 | 24,5 |
| 47Timotheus Tatsenko / Julia Tatsenko | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 4,0 | 21,0 |
