Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Maximilian Gert / Yeva Yurchenko | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 5 | ||||
| 8) Leon Alexander Rausch / Alina Duka | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 5 | ||||
| 9) Alexander Lehmann / Alexandra Krempova | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 10) Richard Kutscher / Jessica Diemke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 11) Maxim Wark / Gloria Aschenbrenner | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 16) Alexander Beril / Livia Posmag | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Maximilian Gert / Yeva Yurchenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 8) Leon Alexander Rausch / Alina Duka | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 9) Alexander Lehmann / Alexandra Krempova | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 10) Richard Kutscher / Jessica Diemke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 11) Maxim Wark / Gloria Aschenbrenner | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (19) | 4 | 8 | |||||
| 16) Alexander Beril / Livia Posmag | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Maximilian Gert / Yeva Yurchenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 8) Leon Alexander Rausch / Alina Duka | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 9) Alexander Lehmann / Alexandra Krempova | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 10) Richard Kutscher / Jessica Diemke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 11) Maxim Wark / Gloria Aschenbrenner | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 16) Alexander Beril / Livia Posmag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |