Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Philip Hotz / Luisa Gebser | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 33) Jan-Niklas Dohm / Nele Fröhlich | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||
| 34) Lukas Heiland / Whitley Effenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 37) Ralf Neukirch / Svenja Birke | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Philip Hotz / Luisa Gebser | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 33) Jan-Niklas Dohm / Nele Fröhlich | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 34) Lukas Heiland / Whitley Effenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 37) Ralf Neukirch / Svenja Birke | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Philip Hotz / Luisa Gebser | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 6 | |||
| 33) Jan-Niklas Dohm / Nele Fröhlich | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 34) Lukas Heiland / Whitley Effenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 37) Ralf Neukirch / Svenja Birke | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 |